CNC평면연마기 DXNC 시리즈
Column type 연마기
폭 500mm 라인업
Descripton (영문) | 상세설명 | Unit | 125DXNC | 155DXNC | 205DXNC | 305DXNC |
---|---|---|---|---|---|---|
Table Size | 테이블 면적 | mm | 500 x 1200 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 |
Max. distance from table | 테이블에서 휠 아래까지의 거리 | mm | 575 | 575 | 575 | 575 |
Max. travel | 최대이송범위 | mm | 552 x 1450 | 552 x 1750 | 552 x 2250 | 552 x 3250 |
Wheelhead vertical infeed | 자동 절입 이송량 | mm | 0.0001~ | 0.0001~ | 0.0001~ | 0.0001~ |
Grinding spindle drive | Speed (50/60Hz) Power rating | rpm kW/P | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) |
Standard grinding wheel | 외경 x 폭 x 내경 | mm | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 |
Floor space | 길이 x 폭 x 높이 | mm | 6004 x 3011 x 3170 | 6244 x 3011 x 3170 | 6844 x 3011 x 3170 | 9080 x 3011 x 3170 |
Net weight | 기계 중량 | Kg | 7500 | 8000 | 9000 | 12000 |
폭 600mm 라인업
Descripton (영문) | 상세설명 | Unit | 126DX | 156DX | 206DX | 306DX |
---|---|---|---|---|---|---|
Table Size | 테이블 면적 | mm | 600 x 1200 | 600x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 |
Max. distance from table | 테이블에서 휠 아래까지의 거리 | mm | 575 | 575 | 575 | 575 |
Max. travel | 최대이송범위 | mm | 652 x 1450 | 652 x 1700 | 652 x 2250 | 652 x 3250 |
Wheelhead vertical infeed | 자동 절입 이송량 | mm | 0.0001~ | 0.0001~ | 0.0001~ | 0.0001~ |
Grinding spindle drive | Speed (50/60Hz) Power rating | rpm kW/P | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) |
Standard grinding wheel | 외경 x 폭 x 내경 | mm | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 |
Floor space | 길이 x 폭 x 높이 | mm | 6004 x 3011 x 3170 | 6244 x 3011 x 3170 | 6844 x 3011 x 3170 | 9080 x 3011 x 3170 |
Net weight | 기계 중량 | Kg | 7800 | 8400 | 9400 | 12400 |
폭 700,800mm 라인업
Descripton (영문) | 상세설명 | Unit | 157DX | 138DX | 158DX | 208DX | 308DX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Table Size | 테이블 면적 | mm | 700 x 1500 | 800 x 1300 | 800 x 1500 | 800 x 2000 | 800 x 3000 |
Max. distance from table | 테이블에서 휠 아래까지의 거리 | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Max. travel | 최대이송범위 | mm | 752 x 1750 | 852 x 1550 | 852 x 1750 | 852 x 2250 | 852 x 3250 |
Wheelhead vertical infeed | 자동 절입 이송량 | mm | 0.0001~ | 0.0001~ | 0.0001~ | 0.0001~ | 0.0001~ |
Grinding spindle drive | Speed (50/60Hz) Power rating | rpm kW/P | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) |
Standard grinding wheel | 외경 x 폭 x 내경 | mm | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 |
Floor space | 길이 x 폭 x 높이 | mm | 6244 x 3211 x 3380 | 6004 x 3346 x 3380 | 6244 x 3346 x 3380 | 6844 x 3346 x 3380 | 8760 x 3346 x 3380 |
Net weight | 기계 중량 | Kg | 10600 | 10700 | 10800 | 13000 | 16000 |