평면연마기 (PSG/ACC-DX)
Column type 연마기
폭 500mm 라인업
Descripton (영문) | 상세설명 | Unit | 125DX | 155DX | 205DX | 305DX |
---|---|---|---|---|---|---|
Table Size | 테이블 면적 | mm | 500 x 1200 | 500 x 1500 | 500 x 2000 | 500 x 3000 |
Max. distance from table | 테이블에서 휠 아래까지의 거리 | mm | 595 | 595 | 595 | 595 |
Max. travel | 최대이송범위 | mm | 560 x 1450 | 560 x 1700 | 560 x 2250 | 560 x 3250 |
Wheelhead vertical infeed | 자동 절입 이송량 | mm | 0.001~0.05 | 0.001~0.05 | 0.001~0.05 | 0.001~0.05 |
Grinding spindle drive | Speed (50/60Hz) Power rating | rpm kW/P | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) |
Standard grinding wheel | 외경 x 폭 x 내경 | mm | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 |
Floor space | 길이 x 폭 x 높이 | mm | 4915 x 3014 x 2195 | 5480 x 3014 x 2195 | 6680 x 3014 x 2195 | 9080 x 3014 x 2195 |
Net weight | 기계 중량 | Kg | 7500 | 8000 | 9000 | 12000 |
폭 600mm 라인업
Descripton (영문) | 상세설명 | Unit | 126DX | 156DX | 206DX | 306DX |
---|---|---|---|---|---|---|
Table Size | 테이블 면적 | mm | 600 x 1200 | 600x 1500 | 600 x 2000 | 600 x 3000 |
Max. distance from table | 테이블에서 휠 아래까지의 거리 | mm | 595 | 595 | 595 | 595 |
Max. travel | 최대이송범위 | mm | 660 x 1450 | 660 x 1700 | 660 x 2250 | 660 x 3250 |
Wheelhead vertical infeed | 자동 절입 이송량 | mm | 0.001~0.05 | 0.001~0.05 | 0.001~0.05 | 0.001~0.05 |
Grinding spindle drive | Speed (50/60Hz) Power rating | rpm kW/P | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) |
Standard grinding wheel | 외경 x 폭 x 내경 | mm | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 |
Floor space | 길이 x 폭 x 높이 | mm | 4915 x 3014 x 2195 | 5480 x 3014 x 2195 | 6680 x 3014 x 2195 | 9080 x 3014 x 2195 |
Net weight | 기계 중량 | Kg | 7800 | 8400 | 9400 | 12400 |
폭 700,800mm 라인업
Descripton (영문) | 상세설명 | Unit | 157DX | 138DX | 158DX | 208DX | 308DX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Table Size | 테이블 면적 | mm | 700 x 1500 | 800 x 1300 | 800 x 1500 | 800 x 2000 | 800 x 3000 |
Max. distance from table | 테이블에서 휠 아래까지의 거리 | mm | 695 | 695 | 695 | 695 | 695 |
Max. travel | 최대이송범위 | mm | 760 x 1750 | 860 x 1550 | 860 x 1750 | 860 x 2250 | 860 x 3250 |
Wheelhead vertical infeed | 자동 절입 이송량 | mm | 0.001~0.05 | 0.001~0.05 | 0.001~0.05 | 0.001~0.05 | 0.001~0.05 |
Grinding spindle drive | Speed (50/60Hz) Power rating | rpm kW/P | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) | 1000/1200 7.5/6, 11/6(opt.), 15/6(opt.) |
Standard grinding wheel | 외경 x 폭 x 내경 | mm | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 | Φ510 x 50 x Φ127 |
Floor space | 길이 x 폭 x 높이 | mm | 5480 x 3214 x 2395 | 4835 x 3340 x 2395 | 5480 x 3340 x 2395 | 6680 x 3340 x 2395 | 8760 x 3340 x 2395 |
Net weight | 기계 중량 | Kg | 10600 | 10850 | 10900 | 12200 | 16000 |